智造赋能
数创未来
动态正文
[隆众丁苯橡胶]需求不足 市场阴跌
2017-06-22
2013/1/15 来源:石化资讯
一、企业动态
今日中石油华南销售公司回调丁苯胶价格500元/吨,吉化、兰化1502价格在17000元/吨,兰化1712价格在15500元/吨。当前,中石化华东、中石油西北、西南及东北区域销售公司丁苯价格仍高出其他公司500元/吨。
装置方面,目前国内丁苯厂家装置开工9成附近。福橡丁苯装置于上周初因蒸汽供应不足短暂停车,周末重启,当前两线排产1502牌号,但负荷较低。
厂家 | 装置动态 |
齐鲁石化 | 15万吨/年丁苯装置,一线生产松香1502、两线生产充油1712;10万吨/年装置二线生产松香1502 |
吉林石化 | 15万吨装置正常生产,A线产1500E,B/C两线产1502、1502E |
南通申华 | 18万吨装置一线生产1502;另1线产充油1712,另外1线在1502E、1723切换生产 |
兰州石化 | 10万吨装置一线1500E,一线产1502E;5万吨/年装置生产1712 |
扬金橡胶 | 10万吨装置一线产1502,一线产1712 |
天津陆港 | 10万吨装置一线产1712,一线产1502 |
杭州浙晨 | 10万吨/年丁苯装置两线产1502,开工约8-9成左右 |
福橡化工 | 10万吨/年丁苯装置两线生产1502 |
单位:元/吨
销售公司 | 产品各型号报价(元/吨) | ||||
1500 | 1502 | 1500e | 1502e | 1712 | |
中石化华北 | - | 17000 | -- | -- | 15300 |
中油华南 | -- | 17000 | -- | 16900 | 15500 |
中油华北 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15400 |
中油华东 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15300 |
中油西北 | 17500 | -- | 17500 | 17500 | 16000 |
南通申华 | -- | 18000 | -- | -- | 16000 |
二、市场动态
今日国内丁苯市场阴跌整理,寡淡需求不改,贸易商急于出售前期存货,降价减仓。尤其在中石油华南销售公司回调丁苯价格后,情绪更显慌乱,市场有价无市。
市场 | 各地区报价(元/吨) | |
1502 | 1712 | |
华北市场 | 17200-17500 | 15800-16000 |
山东市场 | 17200-17500 | 15800-16000 |
华东市场 | 17100-17500福橡浙晨17000 | 15800-16100 |
福建市场 | 吉化17100-17300 | -- |
广东市场 | 吉化17100-17300 | -- |
三、后市预测
因下游工厂备货无积极体现,低迷成交拖累市场心态,而贸易商前期存货充裕,集中出货加大销售压力,拖累丁苯市场回落整理。加之高供价销售公司价格回落,进一步加剧市场慌乱气氛,短期市场延续弱势格局。但在原料单体市场坚挺支撑下,行情暂无大幅下滑风险。
返回列表